- 原則として、報酬の半額を着手金としてお支払いいただきます。
- 60分以内の相談は、無料です。書類のチェックや指導が欲しい場合、30分5,000円の有料相談となります。
【宅建業許可】
実費(法定費用) | 報酬額 | ||
1 | 免許申請(新規) 知事 ※保証協会加入サポートを含む | 33,000円 | 97,200円 |
2 | 免許申請(新規) 大臣 ※保証協会加入サポートを含む | 90,000円 | 135,000円~ |
3 | 免許申請(更新) 知事 | 33,000円 | 86,400円 |
4 | 免許申請(更新) 大臣 | 33,000円 | 108,000円~ |
5 | 免許申請(許可換え) 知事→大臣 | 90,000円 | 135,000円~ |
6 | 免許申請(許可換え) 大臣→知事 | 33,000円 | 97,200円 |
7 | 変更届出(代表者) 知事・大臣共通 | ― | 4,320円 |
8 | 変更届出(役員・政令の使用人) 知事・大臣共通 | ― | 32,400円 |
9 | 変更届出(専任の取引主任者) 知事・大臣共通 | ― | 32,400円 |
10 | 変更届出(本店移転) 知事・大臣共通 | ― | 5,400円 |
11 | 変更届出(営業所の移設) 知事・大臣共通 | ― | 5,400円 |
12 | 変更届出(商号等その他) 知事・大臣共通 | ― | 32,400円 |
【運送業許可】
実費(法定費用) | 報酬額 | ||
1 | 第1種貨物利用運送事業新規登録申請(新規) ※1 輸送モード 貨物自動車 | 90,000円 | 108,000円 |
2 | 第1種貨物利用運送事業新規登録申請(新規) ※2 輸送モード 貨物自動車以外 | 90,000円 | 162,000円 |
3 | 第2種貨物利用運送事業新規許可申請 | 120,000円 | 280,800円 |
4 | 変更登録 (第1種) | 15,000円 | 43,200円 |
5 | 変更届出 (第1種) | ― | 32,400円 |
6 | 事業概況報告書提出 | ― | 54,000円 |
7 | 事業実績報告書提出 ※変更日から30日以内 | ― | 21,600円 |